地 址: 扬州市宝应县夏集镇郭桥工业区
联系人:杨书春
手 机: 13511701065/13951438181
电 话: 0514-88721765/88783189
传 真: 0514-88721765
邮 箱: yzbyysc@163.com 或 603628970@qq.com
微信号:603628970
微信公众账号:qmdrdq
网 址:www.yzqmdq.com
 
	网 址:www.yzqmdq.com
一、验收时间:2013年6月25日~6月28日(连续运行四天)
二、验收人员:徐静 左斌斌 王正龙 朱文胜 丁宗瑞
三、验收运行情况记录:
自6月21日二线拉丝机机筒加热器电磁改造之后,设备保全处组织相关技术人员对其运行以及满足各区工艺温度要求情况进行记录与总结,运行期间,各项技术指标均达到改造要求,具体指标情况:
| 指标 | 前后对比 | 二线拉丝机 | |||||||
| 功率 | 改造前 | 30KW | |||||||
| 改造后 | 20KW | ||||||||
| 能耗 | 改造前 | 743Kwh/吨 | |||||||
| 改造后 | 686Kwh/吨 | ||||||||
| 工艺 温度 | 温度 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | ||
| 设定值 | 170 | 250 | 265 | 270 | 280 | 285 | |||
| 改造后 | 170 | 250 | 265 | 270 | 280 | 285 | |||
| 加热 时间 | 改造前 | 2.5--3小时 | |||||||
| 改造后 | 0.4--1小时 | ||||||||
| 表面 温度 | 改造前 | 240--260℃ | |||||||
| 改造后 | 65--85℃ | ||||||||
| 转速 | 二辊 | 四辊 | 三辊 | ||||||
| 改造前 | 39 | 177 | 178 | ||||||
| 改造后 | 39 | 177 | 178 | ||||||
| 产量 | 改造前(21-24 日9个班次 | 8.773吨,0.975吨/班 | |||||||
| 改造后(25-28 日9个班次) | 9.023吨,1.002吨/班 | ||||||||
四、验收结果判定确认:
| 验收人员 | 验收判定 | 
设备保全处
二〇一三年六月二十八日
